null - kolejność załatwiania spraw
                
                Poniższy wykaz nie uwzględnia spraw, kóre zostały załatwione ponad
                3 miesiące temu.
                
                    
                        
                        
                        
                
                
                
                    
                 
            
        | nr pisma | data wpływu | planowany termin załatwienia | stan pisma | faktyczny termin załatwienia | 
|---|---|---|---|---|
| 2433/P/13 | 2013-06-13 | 2013-07-13 | w trakcie | |
| 2506/P/13 | 2013-06-18 | 2013-07-18 | w trakcie | |
| 21/P/13 | 2013-01-02 | 2013-02-01 | w trakcie | |
| 2501/P/13 | 2013-06-18 | 2013-07-18 | w trakcie | |
| 2288/P/13 | 2013-06-04 | 2013-07-04 | w trakcie | |
| 163/P/13 | 2013-01-16 | 2013-02-15 | w trakcie | |
| 2750/P/12 | 2012-07-18 | w trakcie | ||
| 95/P/13 | 2013-01-10 | 2013-02-09 | w trakcie | |
| 5139/P/12 | 2012-12-31 | 2013-01-30 | w trakcie | |
| 5077/P/12 | 2012-12-27 | 2013-01-26 | w trakcie | |
| 18/P/13 | 2013-01-02 | 2013-02-01 | w trakcie | |
| 23/P/13 | 2013-01-02 | 2013-02-01 | w trakcie | |
| 5050/P/12 | 2012-12-21 | 2013-02-22 | w trakcie | |
| 113/P/13 | 2013-01-11 | 2013-02-10 | w trakcie | |
| 2466/P/13 | 2013-06-17 | 2013-07-17 | w trakcie | 
 
                    